Stage 3 — Rendered · Kalyani.Gujare@kwglobal.com
Dispatched
View full job
Recipient: Kalyani.Gujare@kwglobal.com (Kalyani Gujare)
· Template: AssociateSummary
· Job: D2C080C8-4930-4C80-AAFB-0211DB0E9F45
Stage 2 — Data
Fetched 2026-08-07 02:49:11.444788 · 158456 bytes
Associates
3
App Usage
57
Web Usage
32
Category Usage
22
Timesheet
4
Associates · 3 row(s) × 22 column(s)
| UserId | CompanyId | UserName | UserEmail | TotalTime | TotalDeskTime | DeskTime | ProductiveTime | UnProductiveTime | NeutralTime | NoImpactTime | TotalIdleTime | MostUsedApps | Commits | WorkItemsActivity | LoggedWorkItems | IsAttendanceBasedOnTracking | IsUserHavingShift | StartTime | FinishTime | MessageEnum | IsNoImpactEnabled |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5564CE93-3361-4155-B35A-A473E04508DB | 6E919CFE-74DD-4EBC-8665-3C0D44866649 | Kamlesh Chopdekar | Kamlesh.Chopdekar@kwglobal.com | 9h 6m | 7h 47m | 467 | 7h 47m | 0h 0m | 0h 0m | 0h 0m | 1h 17m | <ApplicationReports><ApplicationReportModel><ApplicationName>explorer.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>EXCEL.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>OUTLOOK.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>mstsc.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>ms-teams.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel></ApplicationReports> | — | — | — | True | True | 01:51 PM | 10:57 PM | — | False |
| 5B9B011E-FDFF-4813-916A-E177D7208ED5 | 6E919CFE-74DD-4EBC-8665-3C0D44866649 | Nilikesh Shahu | Nilikesh.Shahu@kwglobal.com | 8h 50m | 6h 55m | 415 | 5h 48m | 0h 0m | 1h 6m | 0h 0m | 0h 0m | <ApplicationReports><ApplicationReportModel><ApplicationName>OUTLOOK.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>ms-teams.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>EXCEL.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>explorer.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>cjkgroupinc.sharepoint.com</ApplicationName></ApplicationReportModel></ApplicationReports> | — | — | — | True | True | 02:12 PM | 11:02 PM | — | False |
| E5F8331B-A088-4917-B46F-54F6F0575818 | 6E919CFE-74DD-4EBC-8665-3C0D44866649 | Ramesh M | M.Ramesh@kwglobal.com | 9h 12m | 7h 47m | 467 | 6h 42m | 0h 7m | 0h 57m | 0h 0m | 1h 24m | <ApplicationReports><ApplicationReportModel><ApplicationName>EXCEL.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>explorer.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>explorer.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>OUTLOOK.EXE</ApplicationName></ApplicationReportModel><ApplicationReportModel><ApplicationName>CDViewer.exe</ApplicationName></ApplicationReportModel></ApplicationReports> | — | — | — | True | True | 01:59 PM | 11:11 PM | — | False |
App Usage · 57 row(s) × 13 column(s)
| ApplicationName | TotalDuration | Percentage | ProductivityRanking | UserName | EmployeeNumber | DepartmentName | ReportToEmployeeName | SkipSupervisorName | TeamName | BranchName | FormJson | FormDataJson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEL | 02:39:53 | 9.42 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| OUTLOOK | 01:09:31 | 4.09 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| ms-teams | 01:05:11 | 3.84 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| Break (Meeting) | 00:54:47 | 3.23 | Neutral | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| explorer | 00:29:02 | 1.71 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| TimeChamp | 00:21:39 | 1.28 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| CDViewer | 00:10:20 | 0.61 | Neutral | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| ApplicationFrameHost | 00:04:35 | 0.27 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| ShellExperienceHost | 00:03:10 | 0.19 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| AcroRd32 | 00:02:04 | 0.12 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| ShellHost | 00:01:55 | 0.11 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| OneDrive | 00:01:31 | 0.09 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| chrome | 00:01:13 | 0.07 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| SearchHost | 00:00:37 | 0.04 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| SnippingTool | 00:00:10 | 0.01 | Productive | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| Cleanup | 00:00:05 | 0.00 | Neutral | Kalyani Gujare | 47854 | F&A IDC-Finance & Accounts | Mital Chavan | Rajeev Barowalia | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a"} |
| explorer | 01:38:48 | 5.82 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
| EXCEL | 01:34:03 | 5.54 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
| OUTLOOK | 01:30:35 | 5.34 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
| mstsc | 01:03:42 | 3.75 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
| ms-teams | 00:46:43 | 2.75 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
| TimeChamp | 00:36:33 | 2.15 | Productive | Kamlesh Chopdekar | 47913 | F&A IDC-Finance & Accounts | Kalyani Gujare | Mital Chavan | M-Sheridan | KGL-MUM | {"components":[{"label":"Work Mode","key":"select","id":"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526","type":"select","placeholder":"","sublabel":"","isRequired":false,"futureDateAllowed":false,"minlength":null,"maxlength":null,"multiSelection":false,"IncludeTimeField":false,"fieldValidations":false,"fieldValidationValue":null,"fieldDependency":false,"dependencyField":null,"dependencyFieldValue":null,"manager":false,"fieldExclusive":false,"data":{"values":[{"id":"47d6f369-adfa-4f02-a815-f1e0bb507123","value":"PWFH"},{"id":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04","value":"WFO"},{"id":"2d633cb9-6791-4833-9c6f-b3988e2ea14a","value":"Hybrid"},{"id":"cc56b597-f8c5-4ff8-9a84-06a600ab2a37","value":"TWFH"}]}}]} | {"0d748563-bd43-4aa9-b8ea-abf914a18526":"ff5ab541-93b7-4ed1-b505-f3362fc69b04"} |
